產(chǎn)品中心
RedEdge MX Dual雙相機(jī)多光譜儀
RedEdge MX Dual雙相機(jī)多光譜儀基于RedEdge-MX開發(fā)設(shè)計了一款RedEdge-MX Blue多光譜相機(jī),RedEdge-MX-Dual雙相機(jī)成像系統(tǒng)由RedEdge-MX和RedEdge-MX Blue兩臺多光譜相機(jī)組成,共10通道,與Landsat8和Sentinel2A衛(wèi)星搭載的成像傳感器多個波段對應(yīng),一次飛行獲取更多光譜信息,可用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、城市規(guī)劃、水質(zhì)監(jiān)測等多個領(lǐng)域
RedEdge MX Dual雙相機(jī)多光譜儀特點
1. 與Landsat和Sentinel衛(wèi)星數(shù)據(jù)相似的波段,具有雙倍的頻帶,提高分析能力
2.低成本、高效的高光譜數(shù)據(jù)采集替代方案
3.使用新的沿海藍(lán)色氣溶膠帶,新的波段有利于監(jiān)測淺水環(huán)境
4.由于新出現(xiàn)的紅、綠、紅邊波段可以深入分析葉綠素效率等
RedEdge MX Dual雙相機(jī)多光譜儀的參數(shù)
RedEdge-MX/Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 232g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 8.7厘米 x 5.9厘米 x 4.54厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4.2V-15.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 4/8W(常規(guī)、峰值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多光譜 | 475、560、668、717、840和444、531、650、705、740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB輸出 | 全局快門,所有波段對齊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器分辨率 | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地物分分辨率(GDS) | 8cm位于120m離地高度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 串行,10/100/1000以太網(wǎng),可移動Wi-Fi,外部觸發(fā)器,GPS, SDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕獲率 | 1次/1秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場角 | 47.2° HFOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲 | SD卡(32G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 時間觸發(fā)、重復(fù)率觸發(fā)、外部觸發(fā)
RedEdge-MX Blue波段參數(shù)
|
?RedEdge-MX 雙相機(jī)成像系統(tǒng):雙倍光譜分辨率,事半功倍。適用于*級遙感和農(nóng)業(yè)研究的同步 10 頻帶解決方案。該解決方案以新的 RedEdge-MX Blue 為特色,可捕獲 RedEdge-MX 的標(biāo)準(zhǔn)頻帶。它還配備了*組新的濾光片,使得可以進(jìn)行更多的分析,例如淺水環(huán)境監(jiān)測或葉綠素效率的詳細(xì)分析。
優(yōu)點:
可使用 Pix4D、Agisoft 和其它 MicaSense 數(shù)據(jù)合作伙伴輕松處理數(shù)據(jù)。
頻帶加倍,分析能力翻倍。
使用新的海岸藍(lán)色氣溶膠頻帶監(jiān)控淺水環(huán)境。
使用新的紅色、綠色和兩個新的紅邊頻帶對葉綠素效率或紅邊斜率進(jìn)行詳細(xì)分析。
同樣的無人機(jī). 相同的工作流程. 現(xiàn)在是10光譜成像
同步捕捉所有10個光譜。
利用您已有的無人機(jī)和軟件*起工作。
DJI 快裝套件已附加。