產品中心
土壤硬度測試儀檢測公路路面硬度的便捷工具
土壤硬度測試儀檢測公路路面硬度的便捷工具 ,CIST/884讀值器由高強度的合金制成,能使用數十年。該測試儀電池盒的密封度達到IP67,裝兩節AA電池,可使用12個月。CIST/884 Clegg土壤硬度測試儀結實可靠。整套設備包括一個鋁質運輸箱。
土壤硬度測試儀檢測公路路面硬度的便捷工具
地表剛度或硬度關系到能否快速產生球的彈跳和滾動,在游玩時節由于水分變化,草坪生長和磨損,我們可以很容易監測剛度變化。由于潮濕性的改變、草的生長,和地表磨損(根據賽季的變化)導致的硬度變化也能容易地進行監控。通常來說,讀數低于75表明地表柔軟,讀數在100左右則表明這個地表控制良好,非常適合出色的擊球和的打法。測試數據會記錄在儀器中,并可通過藍牙無線下載到電腦上。
CIST/884 規格:- | 下單編碼:- CIST/884/Golf/Stor/Blu |
提供的錘頭 | 高爾夫錘頭:- 圓頂狀,直徑42.7mm, 0.5 Kg。 |
平頂錘頭: 直徑50mm,0.5 Kg。 | |
可選擇的錘重 | 附上額外的0.5kg錘重,支持完成1kg的測試 |
型號: | CIST/883/Golf/Stor/Blu |
數值顯示(字符數字形式) | 讀數器帶數值單位,垂直夾在導管上–易于觀看 |
讀數范圍 | 1 Gm步驟可顯示500重力(Gm)。 |
Up to 500 Gravities (Gm) in 1 Gm steps. | |
電源 | 3V低電源:2個“AA”電池組,位于讀數器底部的電池支架里。密封性可達IP67,通常可使用12個月。 |
電池等級 | 開關按鈕上顯示。 |
開啟和控制 | 單一按鈕,自后讀數5分鐘后自動關閉。 |
讀值器中的數據存儲 | 存儲量可儲存10000份讀數。每份包括跌落的Gm讀數,每次測試的時間日期。 |
數據傳輸方式 | 藍牙無線數據傳輸,不需要電纜,自由連接至微軟XP或者平板。提供藍牙USB Dongle。 |
傳輸時的數據類型 | CSV文件類型,用于在第三方軟件內操作,如Microsoft Excel™。可儲存和輸出9,999份的測試數值。 |
系統軟件 | SDI 公司提供電腦軟件,方便數據傳輸,實時測試觀看,時間日期的設置,以及配置安裝。使用非常容易。 |
運輸存儲箱 | 型號CIST/WTS/09。木質箱子可以在運輸中提供額外保護。 |
尺寸&重量(大概) | 60 x 13 x 13 cm。儀器重2.9 Kg,含包裝重量為8.5 Kg。 |
保質期 | 12個月 |
土壤硬度測試儀檢測公路路面硬度的便捷工具