雙相機多通道用于林業農業水域污染監測
雙相機多通道用于林業農業水域污染監測 可以搭載多款無人機,相同的工作流程. 現在是10光譜成像 ?同步捕捉所有10個光譜 ?利用您已有的無人機和軟件一起工作 ?DJI 快裝套件已附加 ? RedEdge-MX Blue - RedEdge-MX的一個新版本,帶有一組新的濾光器,能快速的完成各項工作。
雙相機多通道用于林業農業水域污染監測
農業植被分析解決方案10光譜傳感器RedEdge-MX/ Blue
RedEdge-MX Blue 同步10光譜解決方案,用于*遙感和農業研究
同樣的無人機. 相同的工作流程. 現在是10光譜成像
- 同步捕捉所有10個光譜
- 利用您已有的無人機和軟件一起工作
- DJI 快裝套件已附加
- RedEdge-MX Blue - RedEdge-MX的一個新版本,帶有一組新的濾光器
RedEdge-MX Blue沿海多光譜相機
技術指標
重量: | 231.9克(8.18盎司) (包括DLS 2和電纜) |
尺寸圖 | 8.7厘米x 5.9厘米x 4.54厘米 (3.4英寸x 2.3英寸x 1.8英寸) |
外部電源: | 4.2 V DC-15.8 V DC 標稱4 W,峰值8 W |
光譜帶: | 藍,綠,紅,紅邊緣,近紅外 (全局快門,窄帶) |
波長(nm): | 藍色(475 nm中心,20 nm帶寬),綠色(560 nm中心,20 nm帶寬),紅色(668 nm中心,10 nm帶寬),紅色邊緣(717 nm中心,10 nm帶寬),近紅外(840納米中心,40納米帶寬) |
RGB顏色輸出: | 全局快門,與所有波段對齊 |
地面采樣距離(GSD): | 120 m(?9?1400 ft)AGL時每像素8 cm(每個帶) |
捕獲率: | 每秒1次捕獲(所有頻段),12位RAW |
接口: | 串行,10/100/1000以太網,可移動Wi-Fi,外部觸發,GPS,SDHC |
視場: | 47.2°高視場 |
觸發選項: | 定時器模式,重疊模式,外部觸發模式(PWM,GPIO,串行和以太網選項),手動捕獲模式 |
RedEdge-MX雙相機成像系統
重量 | 508.8 g (兩個相機, 雙相機快裝套件, DLS2, 線纜) |
尺寸 | 8.7cm x 12.3cm x 7.6cm (3.4in x 4.8in x 3.0in) |
外部電源 | 4.2 V DC - 15.8 V DC 8.0/16.0W (額定, 峰值) 經由雙相機快裝套件供電 |
與 Landsat 8 和 Sentinel 2A衛星對比
LANDSAT 8 | SENTINEL 2A | RMX雙相機系統 | |
沿海氣溶膠 | 443 (16) | 442 (20) | 444 (28)* |
藍 | 482 (60) | 490 (66) | 475 (20) |
綠 | 531 (14)* | ||
560 (60) | 560 (36) | 560 (20) | |
紅 | 654 (37) | 650 (16)* | |
664 (30) | 668 (10) | ||
紅邊 | 704 (15) | 705 (10)* | |
717 (10) | |||
740 (15) | 740 (18)* | ||
782 (20) | |||
近紅外 | 832 (100) | ||
864 (28) | 864 (21) | 840 (40) |
* RedEdge-MX Blue的新光譜
RedEdge-MX雙相機成像系統
10光譜相機RedEdge-MX雙相機成像系統
雙相機多通道用于林業農業水域污染監測